Besteller aus der Hygiene- & Reinigungsbranche haben, was die Beschaffungsprozesse angeht, spezielle Anforderungen, die sich von den generalistischen Bestellsystemen unterscheiden. Verbrauchsartikel sollen, sofern dies möglich ist, immer zur Verfügung stehen, wenn sie gebraucht werden.
Daher bietet Lyska Cloud einen umfangreichen Funktionsumfang, um schnell und mühelos auf die Kundenbedürfnisse im digitalen Vertrieb reagieren zu können.
Ob kundenspezifische Preise, Rabatte oder Liefervereinbarungen, reagiere umgehend auf die individuellen Anforderungen deiner Geschäftskunden.
Präsentiere Highlights, Produkte oder Marken an prominenter Position und gestalte deine individuellen Landingpanges.
Mit Prismic, einer leistungsfähigen Content-API, bieten wir dir die Möglichkeit, Inhalte ganz individuell auf deine Wünsche anzupassen.
Wähle entweder ganz einfach aus den vielen vorgefertigten Elementen oder erstelle und gestalte deine individuelle Seite per HTML.
Ein Kunde, mehrere Besteller: Mit einer Multiuser-Benutzerverwaltung können deine Kunden unterschiedliche Accounts registrieren, die alle unter den gleichen Bedingungen (Preise, Gebühren etc.) des Kunden bestellen können.
Zusätzlich kannst du sehen, von wem genau eine Bestellung ausgelöst wurde und Ansprechpartner direkt kontaktieren.
Bestelllisten können vielfältig eingesetzt werden.
Häufig benötigter Produkte können auf unterschiedlichen Bestelllisten verwaltet werden und mit einem Klick in den Warenkorb gelegt werden, um eine schnelle und unkomplizierte Bestellung auszuführen.
Auch wenn du noch keine Preiskonditionen mit deinen Kunden ausgehandelt hast, kannst du deine Produkte anbieten und bewerben.
Stelle deinen Kunden einfach das gesamte Sortiment vor, ob mit oder ohne Preis und lasse deine Kunden entscheiden, ob sie gerne einen Preis für die weiteren Produkte anfragen möchten.
Kund:innen wollen schon lange nicht mehr zum Hörer greifen müssen, um die eigenen, persönlichen Details anzupassen.
Mit einer simplen Benutzerverwaltung können Kunden ihre Stammdaten selbst pflegen und editieren.
Die Lyska Cloud Vertriebsplattform bietet noch eine Vielzahl von weiteren Funktionen und entwickelt sich stetig weiter.
Erfahre mehr über einzelne Features und den Funktionsumfang der Cloud!
Du willst mehr über Lyska Cloud als B2B-Commerce Plattform erfahren?
Dann melde Dich bei uns und erfahre, wie wir Dir gemeinsam mit erfahrenen Lyska Cloud Experten helfen können.
Erfolgreicher B2B-Commerce ist mehr als nur ein Shop System. B2B-Commerce ist vielmehr die vollumfängliche digitale Bereitstellung vertrieblicher Services und das Zusammenspiel unterschiedlicher Systeme:
Lyska Cloud ist eine zentrale B2B-Commerce Software, die deine Prozesse digitalisiert & automatisiert und mehr bietet als nur ein Shop System.
Die Software lässt sich schnell & einfach in deine digitalen Infrastrukturen integrieren und sorgt dafür, dass alle Systeme während des gesamten Beschaffungsprozesses automatisch ineinander übergreifen – von der Anbindung des Produktkatalogs inkl. individueller Kundenpreise, bis zur Übertragung in deine weiterverarbeitenden Systeme (z.B. dein ERP oder CRM).
Biete deinen Kunden herausragende Kundenerlebnisse, erstklassige Services und automatisiere und vereinfache das Zusammenspiel deiner Systeme & Daten.
Du beschäftigst dich aktuell mit B2B-Commerce und Daten-Automatisierung?
Dann vereinbare ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__hssrc | session | This cookie is set by Hubspot. According to their documentation, whenever HubSpot changes the session cookie, this cookie is also set to determine if the visitor has restarted their browser. If this cookie does not exist when HubSpot manages cookies, it is considered a new session. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | This cookies is set by GDPR Cookie Consent WordPress Plugin. The cookie is used to remember the user consent for the cookies under the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Non Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-other | 1 year | No description |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__hstc | 1 year 24 days | This cookie is set by Hubspot and is used for tracking visitors. It contains the domain, utk, initial timestamp (first visit), last timestamp (last visit), current timestamp (this visit), and session number (increments for each subsequent session). |
_ga | 1 years 11 months 28 days 23 hours 59 minutes | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site''s analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_gid | 23 hours 59 minutes | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form. |
_guid | 90 days | Mit diesem Cookie wird ein LinkedIn Mitglied für Werbung über Google Ads identifiziert. |
AnalyticsSyncHistory | 30 days | Mit diesem Cookie wird gespeichert, wann eine Synchronisierung mit dem Cookie „lms_analytics cookie“ stattgefunden hat. |
bcookie | 2 years | Dieses Cookie ist eine Browserkennung. Damit werden Geräte, die auf LinkedIn zugreifen, eindeutig identifiziert, um so eine missbräuchliche Verwendung der Plattform zu erkennen |
BizographicsOptOut | 10 years | Dieses Cookie wird verwendet, um den Opt-out-Status von Nichtmitgliedern zu ermitteln. |
bscookie | 2 years | Dieses Cookie merkt sich den Status der Zwei-Faktor-Authentifizierung eines eingeloggten Nutzers |
hubspotutk | 1 year 24 days | This cookie is used by HubSpot to keep track of the visitors to the website. This cookie is passed to Hubspot on form submission and used when deduplicating contacts. |
JSESSIONID | session | Dieses Cookie wird zum Schutz vor CSRF (Cross-Site-Request-Forgery) verwendet |
lang | session | Dieses Cookie merkt sich die Spracheinstellung eines Nutzers.So wird sichergestellt, dass die LinkedIn.com-Website in der vom Nutzer ausgewählten Sprache erscheint |
li_fat_id | 30 days | Bei diesem Cookie handelt es sich um eine indirekte Mitgliederkennung, die für Conversion-Tracking, Retargeting und Analysen verwendet wird. |
li_gc | 2 years | Mit diesem Cookie wird die Einwilligung von Gästen zur Verwendung von nicht zwingend erforderlichen Cookies gespeichert |
li_giant | 7 days | Indirekte Kennung für Gruppen von LinkedIn Mitgliedern, die für das Conversion-Tracking verwendet wird |
li_mc | 2 years | Dieses Cookie wird als temporärer Cache verwendet. Es dient dazu, Datenbankabfragen zur Einwilligung eines Mitglieds in die Verwendung nicht zwingend erforderlicher Cookies zu vermeiden und diese Einwilligungsinformationen client-seitig verfügbar zu haben, um diese auf Client-Seite durchsetzen zu können |
li_sugr | 90 days | Mit diesem Cookie werden wahrscheinlichkeitstheoretische Übereinstimmungen der Identität eines Nutzers außerhalb der designierten Länder festgestellt. |
lidc | 24 hours | Dieses Cookie sorgt für die die Auswahl des Datenzentrums. |
lms_ads | 30 days | Mit diesem Cookie werden abgemeldete LinkedIn Mitglieder für LinkedIn Werbungen identifiziert. |
lms_analytics | 30 days | Mit diesem Cookie werden abgemeldete LinkedIn Mitglieder für analytische Zwecke identifiziert. |
sdsc | session | Dies ist ein signiertes Kontext-Cookie für den Datendienst. Es wird für das Datenbank-Routing verwendet und soll bei Änderungen datenbankübergreifende Konsistenz gewährleisten. Es stellt sicher, dass Nutzereingaben dem absendenden Nutzer unmittelbar nach der Absendung zur Verfügung stehen |
U | 3 month | Bei diesem Cookie handelt es sich um eine Browserkennung für Nutzer außerhalb der designierten Länder. |
UID | 720 days | Dieses Cookie wird für Marktforschungszwecke und Nutzerrecherchen verwendet. |
UserMatchHistory | 30 days | Mit diesem Cookie werden die IDs von LinkedIn Ads synchronisiert. |
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_gat_gtag_UA_105432007_3 | No description |
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__hssc | 30 minutes | This cookie is set by HubSpot. The purpose of the cookie is to keep track of sessions. This is used to determine if HubSpot should increment the session number and timestamps in the __hstc cookie. It contains the domain, viewCount (increments each pageView in a session), and session start timestamp. |
messagesUtk | 1 year 24 days | This cookie is set by hubspot. This cookie is used to recognize the user who have chatted using the messages tool. This cookies is stored if the user leaves before they are added as a contact. If the returning user visits again with this cookie on the browser, the chat history with the user will be loaded. |